r33
r9

(r7으로 되돌림)
1[[분류:국제연합 우주권 동맹 연합기구]]
2[include(틀:국제연합 우주권 동맹 연합기구 통합군)]
r10
3||<-2><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#000034><tablebgcolor=#ffffff,#000034><bgcolor=#000034><color=#fff> '''{{{+1 국제연합 우주권 동맹 연합기구 공군}}}[br]United Nations Space Alliance Air Force''' ||
r9

(r7으로 되돌림)
4||<-2> {{{#!wiki style="margin: -11px; margin-top: -16px; margin-bottom: -16px"
5||<tablewidth=100%><width=50%> [[파일:UNSA공군기.png|width=100%]] ||<width=50%> [[파일:UNSA공군문장.png|width=80%]] ||
6||<rowbgcolor=#000034><rowcolor=#fff><width=50%> '''기''' ||<width=50%> '''문장''' ||}}} ||
7||<-2><bgcolor=#fff><color=#000034> '''The skies belong to everyone[br]하늘은 모두의 것''' ||
r13
8||<colbgcolor=#000034><colcolor=#fff><width=30%><colkeepall> '''창설''' ||[[2098년]][* 태양계 우주 개척기, [[국제연합|UN]] 산하 우주개척기구로 창설.][br]{{{-2 (ISF 건국 149년 전)}}} ||
r14
9|| '''소속''' ||국제우주연합 국방부 / 국제우주연합 공군부 ||
r10
10|| '''군종''' ||[[공군]] ||
11|| '''역할''' ||대기권 방위, [[궤도-지상 근접항공지원]](CAS), 전술 수송 및 항공 통제 ||
r31
12|| '''본부 (HQ)''' ||공군본부 (노바 프라임)[* 인사·행정·예산을 담당하는 행정 본부. 해군의 [[함대전력사령부]]와 달리 독자적인 작전지휘권은 갖지 않으며, 실제 작전지휘는 HIGHCOM 예하 각 성계사령부의 항공사령부를 통해 이루어진다.] ||
r15
13|| '''공군참모총장''' ||마이클 애쉬워스 대장 ||
14|| '''공군참모차장''' ||캐서린 몰로이 중장 ||
r13
15|| '''운용 기체''' ||미정 ||
r8
16
r5
17[목차]
r4
18[clearfix]
r17
19
r22
20
r19
21== 편제 위계 ==
r32
22{{{#!style
r33
23.card { border: 2px solid #cccccc !important; border-collapse: collapse !important; background: #ffffff; }
r32
24.card td { border: 0 !important; border-bottom: 1px solid rgba(60,60,67,.12) !important; padding: 9px 14px !important; background: #ffffff; color: #1d1d1f; text-align: left !important; vertical-align: middle; word-break: keep-all; }
r33
25.card .chead td { background: #002f6c !important; color: #ffffff !important; text-align: center !important; padding: 14px 18px 13px !important; }
r32
26.card .cgroup td { background: #eef1f7 !important; color: #1d1d1f !important; font-weight: 700; padding-top: 10px !important; padding-bottom: 10px !important; }
27.card .csub td { background: #f5f5f7 !important; color: #6e6e73 !important; font-size: .9em; font-weight: 600; }
28.card .l1 td { background: #fafbfc; font-weight: 600; }
29.card .muted { color: #6e6e73 !important; font-size: .92em; }
30@theseed-dark-mode {
r33
31 .card { background: #1c1c1e; border-color: #35393b !important; }
r32
32 .card td { background: #1c1c1e; color: #f5f5f7; border-bottom-color: rgba(255,255,255,.08) !important; }
33 .card .cgroup td { background: #25282e !important; color: #f5f5f7 !important; }
34 .card .csub td { background: #232326 !important; color: #a1a1a6 !important; }
35 .card .l1 td { background: #202024; }
36 .card .muted { color: #a1a1a6 !important; }
37}
38}}}
39||<tableclass=card><tablealign=center><tablewidth=100%><-3><rowclass=chead> [[파일:UNSA공군기.png|width=40]] '''UNSA 공군 편제 위계도'''[br]{{{-1 UNSA Air Force Organization}}} ||
40||<rowclass=csub> 편제 || 임무·특징 || 전력 ||
41||<-3><rowclass=cgroup> 행정계통 (Administrative Chain / MAJCOM) {{{-1 부대를 조직·훈련·장비, 평시 소속}}} ||
42||<rowclass=l1> '''공군전투사령부 (Air Combat Command)''' ||<class=muted> 전투기·폭격기·특수임무 부대 조직·훈련·장비 ||<class=muted> 서수공군 22개, 특수 항공사단 12개 ||
43||  └ 제1공군 (1st Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제58·60·66·72·76항공사단 ||
44||  └ 제2공군 (2nd Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제24·25·61·66·81항공사단 ||
45||  └ 제3공군 (3rd Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제13·24·39·58·79항공사단 ||
46||  └ 제4공군 (4th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제12·19·69·82·89항공사단 ||
47||  └ 제5공군 (5th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제6·51·58·77·84항공사단 ||
48||  └ 제6공군 (6th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제21·79·80·84·95항공사단 ||
49||  └ 제7공군 (7th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제2·5·8·9·68항공사단 ||
50||  └ 제8공군 (8th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제4·25·31·60·77항공사단 ||
51||  └ 제9공군 (9th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제26·42·57·67·76항공사단 ||
52||  └ 제10공군 (10th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제1·30·38·64·82항공사단 ||
53||  └ 제11공군 (11th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제11·36·59·84·85항공사단 ||
54||  └ 제12공군 (12th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제11·33·53·71·91항공사단 ||
55||  └ 제13공군 (13th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제30·37·41·66·98항공사단 ||
56||  └ 제14공군 (14th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제4·9·14·73·99항공사단 ||
57||  └ 제15공군 (15th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제9·14·38·50·52항공사단 ||
58||  └ 제16공군 (16th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제1·3·27·28·88항공사단 ||
59||  └ 제17공군 (17th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제7·49·51·61·91항공사단 ||
60||  └ 제18공군 (18th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제10·26·54·73·81항공사단 ||
61||  └ 제19공군 (19th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제12·35·40·44·87항공사단 ||
62||  └ 제20공군 (20th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제2·16·43·53·98항공사단 ||
63||  └ 제21공군 (21st Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제2·13·18·32·91항공사단 ||
64||  └ 제22공군 (22nd Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제8·23·60·63·88항공사단 ||
65||  └ 제39·47·54·67궤도전투항공사단 (Orbital Combat Air Division) ||<class=muted> 궤도-지상 근접항공지원(CAS) 전담 ||<class=muted> 4개 ||
66||  └ 제23·38·99무중력전투비행사단 (Zero-G Combat Air Division) ||<class=muted> 대기권 밖 무중력 전투 특화 ||<class=muted> 3개 ||
67||  └ 제70·85·91성층권요격사단 (Stratospheric Interception Division) ||<class=muted> 대기권 상층~근궤도 요격[* [[행성방어군]](PDF)의 궤도방어플랫폼(ODP)과 상하관계가 아닌 대등한 협조 관계.] ||<class=muted> 3개 ||
68||  └ 제15·36항공우주방위사단 (Aerospace Defense Division) ||<class=muted> 노바 프라임 등 본토 방공 전담 ||<class=muted> 2개 ||
69||<rowclass=l1> '''공군특수전사령부 (Air Force Special Operations Command)''' ||<class=muted> 특수작전 항공 전력 조직·훈련·장비 ||<class=muted> 서수공군 2개, 특수 항공사단 2개 ||
70||  └ 제23공군 (23rd Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제25·58·66·72·94항공사단 ||
71||  └ 제24공군 (24th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제17·50·54·83·99항공사단 ||
72||  └ 제50·96전자전사단 (Electronic Warfare Division) ||<class=muted> 전자전·통신 교란, Mk 94~98 계열 무장과 연계 ||<class=muted> 2개 ||
73||<rowclass=l1> '''공군기동사령부 (Air Mobility Command)''' ||<class=muted> 성계 내 전술 수송기·공중급유기 조직·훈련·장비 ||<class=muted> 서수공군 6개 ||
74||  └ 제25공군 (25th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제1·15·28·51·54항공사단 ||
75||  └ 제26공군 (26th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제3·27·35·39·76항공사단 ||
76||  └ 제27공군 (27th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제13·24·51·74·83항공사단 ||
77||  └ 제28공군 (28th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제6·19·28·34·57항공사단 ||
78||  └ 제29공군 (29th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제2·38·43·79·99항공사단 ||
79||  └ 제30공군 (30th Air Force) ||<class=muted> ||<class=muted> 제10·12·27·50·75항공사단 ||
80||<rowclass=l1> '''공군물자사령부 (Air Force Materiel Command)''' ||<class=muted> 연구개발·조달·정비·군수 ||<class=muted> 서수공군 없음, 직할 부대만 ||
81||<rowclass=l1> '''공군교육훈련사령부 (Air Education and Training Command)''' ||<class=muted> 신병 훈련, 비행교육, 실무 교육 ||<class=muted> 서수공군 없음, 직할 부대만 ||
82||<rowclass=l1> '''공군정보감시정찰사령부 (Air Force ISR Command)''' ||<class=muted> 항공/우주 자산 기반 정보·감시·정찰 ||<class=muted> 특수 항공사단 5개 ||
83||  └ 제4·32조기경보관제사단 (Airborne Early Warning & Control Division) ||<class=muted> AWACS 운용 전담[* 궤도제공권이 확보된 경우에만 발진하는 "필요악" 자산. 항모 발진 시 3시간, 지상 SSTO 발진 시 5시간이 가동 한계.] ||<class=muted> 2개 ||
84||  └ 제33·41·65정찰사단 (Reconnaissance Division) ||<class=muted> 위성·항공 정찰 자산 운용 ||<class=muted> 3개 ||
85||<rowclass=l1> '''공군시험평가사령부 (Air Force Test and Evaluation Command)''' ||<class=muted> 신형 기체·무기체계 시험평가 ||<class=muted> 특수 항공사단 1개 ||
86||  └ 제82시험비행사단 (Flight Test Division) ||<class=muted> 신형 기체·무장 시험비행 ||<class=muted> 1개 ||
87||<-3><rowclass=cgroup> 작전계통 (Operational Chain) {{{-1 실전 배치 시 소속 부대의 OPCON만 이양받음}}} ||
88||<rowclass=l1> '''서부항공사령부 (West Air Command)''' ||<class=muted> 서부성계(WESTCOM) 예하 ||<class=muted> 제1~8공군 OPCON ||
89||<rowclass=l1> '''중앙항공사령부 (Central Air Command)''' ||<class=muted> 중앙성계(CENTCOM) 예하 ||<class=muted> 제9~14공군 OPCON ||
90||<rowclass=l1> '''남부항공사령부 (South Air Command)''' ||<class=muted> 남부성계(SOUTHCOM) 예하 ||<class=muted> 제15~19공군 OPCON ||
91||<rowclass=l1> '''북부항공사령부 (North Air Command)''' ||<class=muted> 북부성계(NORTHCOM) 예하 ||<class=muted> 제20~22공군 OPCON ||
r17
92
r21
93'''[[궤도전투사령부]](OCC)'''는 공군이 운영하나, HIGHCOM 직속 기능사령부라는 지위상 이 편제 위계에는 포함하지 않는다.
r29
94
95서수공군 30개(제1~30공군), 항공사단 번호는 서수공군마다 독립적으로 1~99를 사용(같은 번호가 다른 서수공군에 중복될 수 있으며, 실제 언급 시 "제O공군 제O항공사단"처럼 상위 부대명과 함께 쓴다).[* 제78항공사단(서던 크로스 소속)은 670년 전쟁 개전 초기의 역사적 예외로, 어느 서수공군도 78번을 새로 쓰지 않는다.] 행정계통(MAJCOM)이 서수공군·항공사단을 조직·훈련·장비하고, 작전계통(지역 항공사령부)은 실전 배치 시 해당 부대의 작전통제권(OPCON)만 이양받는다.